
| NUMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | DNI | ESCUELA O ASOCIACION | AÑO DEL CURSO | ||||
| 1 | JHON JOSUE VERASTEGUI CARREÑO | 45555222 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 2 | ROBERTO ALONSO PAREDES REYES | 70839449 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 3 | VANESSA ESTRELLA CAPCHA FLORES | 42595280 | CARDIO SALVAMENTO | 2019 | ||||
| 4 | JESUS GAMANIEL TOVAR CRUZADO | 44388601 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 5 | DEVORA BERLANGA PEREZ | 73594036 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 6 | JONNY PINTADO CUMBIA | 41875930 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 7 | DIEGO JAVIER OCHOA SAENZ | 72368842 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 8 | AARON SIXTO DEL ÁGUILA ANDRADE | 61081342 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 9 | KEVIN LUIS CARRANZA CHIPANA | 70684671 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 10 | SILUPU RAMOS CRISTHIAN NOE | 76912434 | CARDIO SALVAMENTO | 2023 | ||||
| 11 | JANES FLORES HUAYTA | 44702771 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 12 | JOSE JOEL JORDAN AVALOS | 60070800 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 13 | TWEDDLE LOUIS CHUMAN ARANA | 40308325 | CARDIO SALVAMENTO | 2022 | ||||
| 14 | EDINHO MANIHUARI DOSANTOS | 43324528 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 15 | LUIS ALFREDO LAVY SOTO | 45449864 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 16 | VELASQUEZ PEDRAZA ELIAS ESTEBAN | 47980885 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 17 | DANTE CRUZ DUQUE | 43303529 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 18 | EDITH SILVERIA MONTESINOS VARA | 75486699 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
| 19 | TOMAS STALIN CARBONELPEREZ | 43518696 | CARDIO SALVAMENTO | 2024 | ||||
Contactenos a nuestro correo: salvavidas-socorristas-del-peru@hotmail.com