RELACION DE SOCIOS |
|||||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DOC. | N° DOC. | ||
1 | CARBAJAL CRISOSTOMO VICTOR WILMER | DNI | O7477777 | ||
2 | ANAYA VASQUEZ DARWIN OCTAVIO | DNI | 43610106 | ||
3 | QUIROZ MONCADA JUAN ALEJANDRO | DNI | 19325791 | ||
4 | GAVIRIA ENRIQUEZ VICTOR ENRIQUE | DNI | 43327217 | ||
5 | LUYO HUARINGA HENRY ALEXANDER | DNI | O9821103 | ||
6 | DE LA VEGA VELARDE JOSE ALBERTO | DNI | 43437398 | ||
7 | GACRCIA ESPINOZA RAFAEL ALBERTO | DNI | 15390236 | ||
8 | MORILLO DIAZ OSCAR MIGUEL | DNI | O8151615 | ||
9 | VILLARREAL CATTURINI WILFREDO GALO | DNI | O9449896 | ||
10 | FLORES DURANGO ROSA | DNI | O7752283 | ||
11 | MORANTE SOSA ALFREDO HUMBERTO | DNI | O6003971 | OFICIAL | |
12 | PINEDO PONCE OMAR | DNI | 43583237 | ||
13 | ZAVALLA PEREZ JUSTO MICASIO | DNI | 22077873 | ||
14 | VALENCIA MORANTE MARIO | DNI | 32835446 | ||
15 | SURCO CHAVEZ DANIEL EZEQUIEL | DNI | O9613188 | ||
16 | BENAVIDES GUSMAN ROBERTO SATURNINO | DNI | 43582580 | ||
17 | ZAMBRANO PAZ LUIS ALBERTO | DNI | 26682261 | ||
18 | CANAZA ARAJA RAUL DAVID | DNI | O8679391 | ||
19 | SANCHEZ VICENTE FELIZ CESAR AUGUSTO | DNI | 43391102 | ||
20 | LOAYZA HUARACA AURELIO | DNI | O8896190 | ||
21 | CARBAJAR CERRON LUIS FRANKLIN | DNI | O7471559 | ||
22 | ANGULO PAREDES MARCELO MARTI | DNI | O7481959 | ||
23 | ÑAHUIS ARIAS EDWIN | DNI | 10630536 | ||
24 | SEVILLANO POLO LUIS BELTRAN | DNI | 43289715 | ||
25 | CHIROQUE VARGAS JOSE LUIS | DNI | O6540964 | ||
26 | MORA BUSTAMANTE GUILLLERMO VIDAL | DNI | 44327865 | ||
27 | DIAZ CUETO WALTER ALFREDO | DNI | O1136404 | ||
28 | CORNEJO LA ROSA ANTONNY | DNI | 44398567 | OFICIAL | |
29 | DEZA ALATA LUIS JUSTO | DNI | 43548828 | ||
30 | CRUZ JIMES FLORENTINO | DNI | 44328072 | TACNA | |
31 | CENTENO SAAVEDRA LUCIO | DNI | 23976132 | TACNA | |
32 | CHUMPITAZ MENDOZA LUIS ANDRES | DNI | 10326490 | EJERCITO | |
33 | MIRANDA HUERTA FREDY ORLANDO | DNI | 40170719 | ||
34 | CENTENO FIGUEROA JUAN FREDY | DNI | O6625452 | ||
35 | MORALES SANCHEZ OMAR ELMO | DNI | O9744698 | ||
36 | DEL CASTILLO TORRES CARLOS ARTURO | DNI | 40001772 | ||
37 | ALVA MORENO NAPOLION | DNI | 43684698 | ||
38 | LESCANO PEREZ CESAR ANTONIO | DNI | O7694289 | ||
39 | VALVERDE SOTELO MARCO ANTONIO | DNI | 32838753 | ||
40 | VALENTIN TUPIÑO JORGE GIOVANI | DNI | O9843736 | ||
41 | ZEGARRA HONORES MARIA VICTORIA | DNI | O9409480 | ||
42 | MENDOZA UGAS JOSE NAZARIO | DNI | O6874252 | ||
43 | VASQUEZ VASQUEZ JOEL | DNI | O7803449 | ||
44 | TELLO TORRES ALFREDO | DNI | 43270278 | ||
45 | CERNA HUGO MIGUEL ANGEL | DNI | 43279926 | ||
46 | PEREZ CHAVEZ PEDRO DANIEL | DNI | O9545540 | ||
47 | SALCEDO JORDAN JORGE ANTONIO | DNI | 43551704 | OFICIAL | |
48 | VALDIVIA VERA OSCAR ALFREDO | DNI | |||
49 | HUAMANI ALMANZA JAVIER | DNI | O9719560 | ||
50 | RODRIGUEZ PUERTA MARCIA LUZ | DNI | O9871630 | ||
51 | ENEQUE CUSTODIO NICOLAS | DNI | 16679593 | ||
52 | LAJOS RODRIGUEZ AMALFI | DNI | 43300311 | AREQUIPA | |
53 | GOMEZ COLANA RUDY BERNARDO | 25419717 | |||
54 | CONDORI VEGA WALTER | DNI | 46119674 | ||
55 | ESCAJADILLO FERRER FELIZ ANTONIO | DNI | 43245769 | ||
56 | NUÑEZ QUISPE PAULINO | DNI | O7619360 | ||
57 | CHAVEZ ESLAVA PEDRO APOLINARIO | DNI | O9289765 | ||
58 | YATACO PARRA CESAR ANGIELO | DNI | 10718063 | ||
59 | MANCIA MORA JOSE CIPRIANO ROMAN | DNI | 44474280 | ||
60 | SOLARI CHILICCE JOSE LUIS | DNI | 41150064 | OFICIAL | |
61 | ALCALDE SOVERO ERICK FERNANDO | DNI | 45005509 | TRUJILLO | |
62 | POLO HIYO GUILLERMO ALFREDO | DNI | 43286998 | ||
63 | HUAMAN CABANILLAS DOMINGO ABAD | DNI | O9562074 | ||
64 | OBREGON DIONICIO JACINTO GREGORIO | DNI | 43632747 | ||
65 | ORMEÑO TELLO LUIS ALBERTO | DNI | 43564896 | ||
66 | NUÑEZ SIFUENTES ROGER ROMULO | DNI | O9466976 | ||
67 | NAPANGA HUAMAN YGNACIO SEVERO | DNI | 21803595 | ||
68 | GAMARRA REYES NILTON MARCELO | DNI | 40328179 | ||
69 | SERNA VELASQUES RAUL | DNI | O9565554 | ||
70 | ZELADA RIVEDENEYRA CARLOS ALFONSO | DNI | 43330228 | OFICIAL | |
71 | FERNADEZ CHOQUE FERNANDO MIGUEL | DNI | 29325527 | AREQUIPA | |
72 | CASTRO AMOREI JULIO ALBERTO | DNI | O8113327 | ||
73 | PIMINCHUMO VELASQUEZ ADRIN JOSE | DNI | 17968670 | ||
74 | CORRALES AQUIJE JHON ROBERTO | DNI | 29354435 | AREQUIPA | |
75 | ARROYO SICHA JULIO CESAR | DNI | 41227556 | ||
76 | AVILA ORTIZ JOSE SEVERINO | DNI | 43408653 | ||
77 | ROMERO VALENCIA FERNADO ANGEL | DNI | 41121285 | ||
78 | GUERRA REES - EWEST | DNI | 10216912 | ||
79 | YAYA FRANCIAJOSE LUIS | DNI | 15408104 | ||
80 | MOYA BAUTISTA JOHNNY EDWIN | DNI | 42164000 | ||
81 | GOMEZ HERRERA EDITH ROSARIO | DNI | 10555131 | ||
82 | APAZA RAMOS FELIZ ANTONIO | DNI | O9429728 | ||
83 | GONSALES BOTTERI RODOLFO | DNI | 15583307 | ||
84 | MORIANO FERNADEZ FELIPE | DNI | 43295280 | ||
85 | SOLAR JIMENEZ JOSE LUIS | DNI | O9127863 | ||
86 | DAGA BETRON JORGE LUIS | DNI | O8390708 | ||
87 | MUÑOS GAMARRA JOSE ANTONIO | DNI | O8673955 | ||
88 | NORIEGA PAREDES JORGE LUIS | DNI | 19222212 | ||
89 | RAMIREZ MONCARRO JORGE | DNI | O6600322 | ||
90 | SAENZ VILLAVERDE JACINTO LUIS | DNI | O7450612 | ||
91 | ROMANI CONDORI RENE BALTAZAR | DNI | 43345365 | ||
92 | VALDARRAGO SIERRA ANCELMO | DNI | O9462186 | ||
93 | CRUZ SANCHEZ LUIS PABLO | DNI | 18002627 | ||
94 | SANTISTEBAN PEREZ EDGARDO | DNI | 43648055 | ||
95 | HUAMANI ALMANZSA EDGAR ARTURO | DNI | 43563856 | ||
96 | GAVANCHO LOAYZA ALFREDO OSCAR | DNI | 25512669 | ||
97 | CERVANTES VASQUEZ JOSE LUIS | DNI | 43293051 | ||
98 | DAVILA SOPLOIN JANER FYDER | DNI | 43591703 | ||
99 | VARGAS GALVEZ - DURAND | DNI | 43361658 | ||
100 | SANCHEZ ARCE GEFFERSON | DNI | 43316357 | ||
101 | GRANDEZ LOPEZ MARIA PAULA | DNI | 32584901 | ||
102 | LEON HINOSTROZA CIRILO ALEJANDRO | DNI | 25524339 | ||
103 | BERNARDO GAREMENDI ARIANO PEDRO | DNI | 15359583 | ||
104 | ROJAS CABRERA KENY GRINBERG | DNI | 43033712 | ||
105 | HUACARPUMA CASIMIRO EDGAR | DNI | 43599944 | ||
106 | PAYHUA SULCA FERMIN | DNI | 43582883 | ||
107 | TTITO SILVA MARCO HENRY | DNI | 10783084 | ||
108 | DELGADO OLIVERA JORGE | DNI | 43622283 | ||
109 | RAMOS RUBIN ALEJANDRO | DNI | 7094446 | CIVIL | |
110 | ORMEÑO SANCHEZ SANTIAGO | DNI | O6143567 | ||
111 | MORA GUIZADO WILLIAM ALBERTO | DNI | 43425757 | ||
112 | CASTRO BASILIO JHONNY PAUL | DNI | 44114814 | ||
113 | RAMOS VARGAS JOH CHRISTIAN | DNI | 44077966 | ||
114 | HUERTAS MOSQUERA VICTOR MANUEL | DNI | O7324235 | ||
115 | TAFUR PADILLA JOHNNY CARLOS | DNI | 43609664 | ||
116 | SALAZAR PORTUGUEZ OLGA CAROLINA | DNI | 43420430 | ||
117 | NAVARRO CHUNGA CESAR ANDRES | DNI | 44740188 | ||
118 | QUIROGA LA TORRE LIZANDRO | DNI | 43551097 | OFICIAL | |
119 | ESPINOZA ZEVALLOS ALBERTO VICENTE | DNI | 43347050 | ||
120 | RUIZ ALLENDE ROQUE OSWALDO | DNI | O9488135 | ||
121 | RUIZ CARRILLO GUSTAVO | DNI | O6996833 | ||
122 | MORA BUSTAMANTE RICARDO ANTONIO | DNI | 40904231 | ||
123 | VASGAS MAMANI EUSEBIO | DNI | 10008539 | ||
124 | MOLINA GUTIRRREZ YMER CESAR ELIAZAR | DNI | 22092053 | ||
125 | NAVARRETE CORDERO SANTOS OMAR | DNI | 21540094 | ||
126 | CIER BERNEDO JOSE RODOLFO | DNI | O9127074 | ||
127 | VARGAS BURGOS REYNEIRO NICANOR | DNI | 43312200 | ||
128 | RAMIREZ FABABA REGULO | DNI | O1095951 | ||
129 | MORALES CURICA JULIO CESAR | DNI | O9294055 | ||
130 | DAGACHE POZO JOSE ANTONIO | DNI | 43606226 | ||
131 | TORRES CARRASCO MARTIN ANTONIO | DNI | O7837788 | ||
132 | BONIFACIO ZARATE FREDDY RALFO | DNI | 43297114 | ||
133 | CABRERA MORENO MARCO ANTONIO | DNI | O9865442 | ||
134 | QUINTANILLA HUAMAN WILDER | DNI | 42633414 | ||
135 | TERRAZAS FLORES FELIZ MANUEL | DNI | O8355666 | ||
136 | VERTIZ CARRASCO JULIO CESAR | DNI | 19329842 | ||
137 | NAVARRO ASTUÑAUPA ELVER | DNI | 40413888 | ||
138 | ACOSTA DAMIAN MARIO ABEL | DNI | 44582884 | ||
139 | VALQUI OLIVA FRANK DEIVIS | DNI | 41079554 | ||
140 | ROJAS VILLALTA JOSE JOHN | DNI | O8055016 | ||
141 | IGLESIAS MONTEZA CARLOS URCINO | DNI | 10713354 | ||
142 | CARRIZALES MAGUIÑA EDGAR JAVIER | DNI | 42351990 | ||
143 | GUTIERREZ DIAZ CRISTHIAN MIGUEL | DNI | 43332210 | OFICIAL | |
144 | VALENZUELA PEREYRA EVER | DNI | 15340585 | ||
145 | REINOSO MOTTA JOSE RODOLFO | DNI | 29214609 | ||
146 | ESTRADA SILVA GUIDO AURELIO | DNI | 22465261 | ||
147 | BARDALES ORTIZ MARCO | DNI | 4334209 | ||
148 | ROMERO TEMPLE CARLOS SANTIAGO | DNI | O7356263 | ||
149 | LAVALLE RIESTRE JEAN PIERRE MARTIN | DNI | 43765660 | ||
150 | YLAQUITA ROJAS CHRISTIAN JOSE | DNI | 46257925 | ||
151 | CACERES GUIZADO EDWAR | DNI | O9529126 | ||
152 | GUZMAN LOPEZ RICHARD VIRIATO | DNI | O7233127 | ||
153 | PALZA PERREZ MANUEL ALBERTO | DNI | O6669333 | ||
154 | MAGALLAN HUAMANI CESAR ENRIQUE | DNI | 43087395 | ||
155 | TASAYCO FIGUEROA ROMULO | DNI | 42515680 | ||
156 | LOARTE LLALLAHUI CHRISTIAN HUGO | DNI | 2728956 | ||
157 | VALVERDE COVEAS HUGO | DNI | O7145779 | ||
158 | MARIN CASTAÑEDA LUIS EDUARDO | DNI | 43322497 | ||
159 | GONZALES PEREZ DORA | DNI | O9783634 | ||
160 | RUTTI ROMAN EDGAR ELOY | DNI | 43597409 | ||
161 | AVILA URBANO WILLY JORGE | DNI | O8374223 | ||
162 | ROSAS CERVANTES EDGARD ARTURO | DNI | O7141131 | ||
163 | SANCHEZ CAJAMACA RAUL | DNI | O6558949 | ||
164 | MARCOS CASTILLO JUAN CARLOS | DNI | 43293030 | ||
165 | PUCAPUCA TORRES BELIÑA | DNI | 42789732 | ||
166 | VASQUEZ DIAZ NEYCIN ADEMAR | DNI | 40076337 | ||
167 | LLERENA ZEGARRA MICHAEL ESTANISLAO | DNI | 10547395 | ||
168 | DAVILA MEDINA JULIO ALEXIS | DNI | 29607449 | ||
169 | QUISPE CAYOTOPA ROISER | DNI | O9715756 | ICA | |
170 | ALVAN BENDEZU JUAN CARLOS | DNI | 43587050 | ||
171 | GOLDSTEIN MAX DEAN | DNI | O39526048 | EEUU | |
172 | ALONZO RUIS CARLOS | DNI | AAA649968 | ESPAÑOL | |
173 | SOCUALAYA ÑAÑA LUIS ARMANDO | DNI | O9733644 | ||
174 | ANDRES PALOMINO JAVIER | DNI | O625958 | FALLECIO | |
175 | LOBO VALLE WILDER | DNI | 43817450 | DEBE | |
176 | PAUCAR RAMOS DANIEL FERNANDO | DNI | O9509128 | MARINA | |
177 | AVEDAÑO GALARZA FRANCISCO ANTONIO | DNI | O4317172 | ||
178 | AVEDAÑO CALERO ANIBAL JACOB | DNI | 41851927 | BOMBERO | |
179 | SOTO QUISPE WILDER ALFREDO | DNI | 10323049 | ||
180 | MALASQUEZ ALIAGA JULIO ANTONIO | DNI | O9603106 | ||
181 | PUENTE FLORES MARCOS WILIAMS | DNI | O6782417 | OFICIAL | |
182 | RODRIGUEZ HUAMANI JESUS MADONIO | DNI | 43308155 | ||
183 | MARROU VASQUEZ WILFREDO JOSE | DNI | 40416463 | OFICIAL | |
184 | ACOSTA MEDINA FRANCISCO | DNI | O9889290 | ||
185 | CARRION BARBARAN ALEX ELIAS | DNI | 20061442 | ||
186 | CASTILLO CRUZ WILDER SEGUNDO | DNI | O6805271 | ||
187 | GARCIA DIAZ HUGO ROBERTO | DNI | 22250834 | ||
188 | CARAZAS CARNERO MANUEL ALFREDO | DNI | 43574717 | ||
189 | SISNIEGAS ORDOÑEZ MARCK DICKSON | DNI | 43333292 | OFICIAL | |
190 | CASTILLA ANCCASI ELIAS | DNI | 43549673 | ||
191 | ARRUE PEREYRA WALTER ALBERTO | DNI | 43549673 | OFICIAL | |
192 | VARGAS CRUZ JUAN ANDRES | DNI | 43334294 | AREQUIPA | |
193 | PAJARES DIAZ ANA MARIA | DNI | 43271893 | ||
194 | CASAS SANTIVAÑEZ, FREDDY JESÚS | DNI | 19919011 | ||
195 | MEZA ARIAS SAUL GERARDO | DNI | 43536865 | ||
196 | QUISPE PUMA ALFREDO HUGO | DNI | 44060193 | ||
197 | CASTILLO MOGOLLON RAUL ALFREDO | DNI | |||
198 | LASTRA PALOMINO KATIA ANABEL | DNI | 46430130 | ||
199 | OCAMPO ARISTA WILDER | DNI | 45201889 | ||
200 | NATIVIDAD GUARNIZO EMIL CHISTIAN | DNI | O9439085 | ||
201 | LOZADA IBAÑEZ JOSE JESUS | DNI | O7378288 | ||
202 | ROMERO CAMARA VICENTE YOKEN | DNI | 29450466 | ||
203 | VASQUEZ GARCIA GLORIA KATHERINE | DNI | 43148606 | ||
204 | PINTO DIAZ JUAN JOSE | DNI | 29644468 | ||
205 | RODRIGUEZ HUAMAN GENARO | DNI | 43275983 | ||
206 | ESCUDERO RIOS MARIO | DNI | O7569034 | ||
207 | MENDOZA JAYO MIGUEL ANGEL | DNI | 1033070 | ||
208 | MEJIA DEL AGUILA LUIS ALBERTO | DNI | 41016714 | ||
209 | CHACON ARENAS LUCIO | DNI | 43279343 | AREQUIPA | |
210 | PAREDES CORAL VICTOR MOISES | DNI | 41454542 | OFICIAL | |
211 | TUME CORTEZ JAVIER | DNI | 29548734 | AREQUIPA | |
212 | OLAECHEA DE LA TORRE JOSE LIS | DNI | 43235440 | OFICIAL | |
213 | SARREA PAJUELO JAVIER FERNANDO | DNI | 44908796 | ||
214 | TUMBA VIZCARRA VICTOR RAUL | DNI | 42842252 | ||
215 | CHACATE PUQUIO VICTOR MANUEL | DNI | 43601390 | ||
216 | MONTES QUIJIA JORGE ALIPIO | DNI | AREQUIPA | ||
217 | SIERRA CARBAJO LEONIDAS | DNI | AREQUIPA | ||
218 | CONTAG PUMA CRISTIAN FERNANDO | PASAPORTE | 1718368812 | ECUADOR | |
219 | CAICEDO QUINTEROS ERNESTO | PASAPORTE | O80192229 | ECUADOR | |
220 | TAMAYO BENAVIDES RAMIRO FERNANDO | PASAPORTE | 171352939-2 | ECUADOR | |
221 | ESPINOSA LUGO JACOB BENJAMIN | PS | 171352939-2 | ECUADOR | |
222 | ECHEVERRIA RODRIGUEZ WILLMAN | DNI | 43541032 | ||
223 | HUAMAN HUAMAN MICHAEL RONALD | DNI | 45957896 | ||
224 | ANCHAYHUA QUIQUE HUMBER | DNI | 70078329 | EJERCITO | |
225 | MORENO FERNANDEZ CINTHIA PAMELA | DNI | 41533049 | ||
226 | SUTTA DEL CARMEN ISABEL | DNI | 40573055 | ||
227 | PRIETO CAMPOS GUILLERMO WILSON | DNI | O9608598 | ||
228 | HERRERA CARNERO ZULEMA IBETH | DNI | 407605692 | AREQUIPA | |
229 | VALDIVIA HUARCA ANGEL RAUL | DNI | 43418980 | ||
230 | AQUINO PONCE JUAN BERNABE | PASAPORTE 3619304 PERUANO | 44459118 | ||
231 | LOPEZ OJEDA NEXER DELBENE | PS | 3619304 | ||
232 | GONSALES COAQUIRA DARIO ELVIS | DNI | 41640722 | AREQUIPA | |
233 | CHAMBY PACOMPIA MANUEL EDSON | DNI | AREQUIPA | ||
234 | BAUTIZA CONTZA JHONNY FRANCISCO | DNI | AREQUIPA | ||
235 | ZUÑIGA HUAMANI ARNOL KEVIN | DNI | 45424414 | AREQUIPA | |
236 | VELA BOCANEGRA RAFAEL | DNI | 43336859 | OFICIAL | |
237 | YSISOLA VILLALOBOS VICENTE JESUS | DNI | 43863852 | OFICIAL | |
238 | CARDENAS OLMOS EDWARD MAXIMILIANO | DNI | 40280944 | ||
239 | CUELLAR TITO SEBERIANO MAXIMILIANO | DNI | O6793044 | ||
240 | CISNEROS DELAO FREDDY | DNI | 6793044 | ||
241 | ADRIAZOLA VIZARRETA JEANETH KATHERINE | DNI | 41695409 | AREQUIPA | |
242 | ROSPIGLIOSI CORNEJO CESAR ALEJANDRO | DNI | 42768399 | ||
243 | DAZA LIRA MANUEL | DNI | 43313238 | AREQUIPA | |
244 | HUARILLOCLLA CASTILLO ANIBAL AURELIO | DNI | 29384765 | AREQUIPA | |
245 | QUISPE CALLOHUANCA JAVIER | DNI | 29384765 | AREQUIPA | |
246 | MENDOZA GOMEZ JOSE | DNI | 18091712 | AREQUIPA | |
247 | MORALES CARLOS SERGIO | DNI | 18091712 | ||
248 | GIL ROJAS MIGUEL ANGEL | DNI | 10050371 | ||
249 | ALAMOCA MUCHO JHONN PAUL | DNI | 10707698 | ||
250 | LAMAS ARANIBAR ELARD MOISE | DNI | 44664306 | AREQUIPA | |
251 | MOSCOSO RIOS JORGE ISSAC | DNI | 25707822 | ||
252 | SEGURA HERRERA LUIS MIGUEL | DNI | 42963986 | ||
253 | BAZAN ROSADO VICTOR HUGO | DNI | 42963986 | OFICIAL | |
254 | GODOY CONTRERAS ELSA LISETTE | DNI | 15297828 | ||
255 | VILCA ARENAS JAVIER | DNI | |||
256 | YARO MEDINA JOSE LUIS | DNI | 25799684 | ||
257 | MORALES TANTAS ALFREDO MANUEL | DNI | O9419991 | ||
258 | FIGUEROA CABRERA RANDY | DNI | 43121350 | ||
259 | GIL PEREZ ELVIS AUGUSTO | DNI | 41406131 | ||
260 | PEREZ VIGO DAVID ANTONIO | DNI | 43434507 | OFICIAL | |
261 CRUZ LOAYZA CARLOSALBERTO | DNI | 29515335 | TACNA | ||
262 LIJARZA ORTEGA GREGORIO FELIX | DNI | O9521573 | |||
263 DIOS MORAN VICTOR EDUARDO | DNI | 43420962 | |||
264 MARTINEZ FIGUEROA JOSE FELIX | DNI | 43385060 | TACNA | ||
265 FONSECA SCHIAFFIANO FERNANDO ROMAN | DNI | O9597302 | OFICIAL | ||
266 AYALA GARCIA JUAN CARLOS | DNI | 10164512 | |||
267 PEÑA MURRILLO VICENTE | DNI | 43816648 | |||
268 BONILLA ZAMORA EDGARD MOISES | DNI | 17452154 | |||
269 TERRONES ZURITA HENRY MARLON | DNI | 19324076 | |||
270 SIMBRON ZAMBRANO JOSE ANTONIO | DNI | 43605471 | |||
271 SILVA BANDA IVAN PATRICIO | DNI | O503037293 | ECUADOR | ||
272 CUADRA MARTINEZ VICTOR ALBERTO | DNI | ||||
273 VIDAL BOCANEGRA GUSTAVO VALDEMAR | DNI | O6670978 | |||
274 TAPULLIMA PANDUROEKE | TAPULLIMA PANDURO EKE | DNI | O1126109 | ||
275 LEON RAMIREZ HERMENEGILDO | DNI | ||||
276 RODRIGUEZ VASQUEZ DANIEL BENITO | DNI | 40535459 | |||
277 | CHIRINOS SEGURA CARLOS ALFONSO | DNI | O9536684 | OFICIAL | |
278 | TENORIO ROJAS JILMER | DNI | |||
279 | OLOYA CARRILLO ROSA LUZ | DNI | |||
280 | VILLANUEVA NEYRA MIRIAM DALIMBORKA | ||||
281 | MALQUICHAGUA CANALES ROBERTO ADAN | DNI | 42656470 | ||
282 | ESPINOZA DE LA CRUZ LILIAN FABIANA | DNI | 45110908 | ||
283 | ORMEÑO ESPINOZA MAURO MANUEL | DNI | O6096979 | ||
284 | ARONI ZAPANA HUGO | DNI | 29607432 | AREQUIPA | |
285 | CAYETANO MINCHOLA ALEX RAUL | DNI | TRUJILLO | ||
286 | MARTINEZ CARCIA PABLO ANDRES | DNI | O7931522 | OFICIAL | |
287 | CHURA BUSTINZA HENRY | DNI | 42129640 | ||
288 | SAURIN PUA LOHANDER | DNI | 44282048 | ||
289 | GONZALES SOTELO PAVEL | DNI | O9918355 | ||
290 | PACHECO CORNEJO LUIS ENRIQUE | O9822372 | OFICIAL | ||
291 | ZELA MAMANI JAIME RAFAEL | DNI | O8275243 | ||
292 | MONZON ZAPATA JOSE ANTONIO | DNI | O8168868 | ||
293 | VIZCARRA ENRIQUEZ EDGARD SANTIAGO | DNI | 45679948 | ||
294 | APAZA ARI GRECIA MARI CRUZ | 71281457 | AREQUIPA | ||
295 | PRADA EGUIA JOEL MASIAS | DNI | 40422116 | AREQUIPA | |
296 | FERNANDEZ ALANOCA MIGUEL ANGEL | DNI | 43300156 | AREQUIPA | |
297 | TEJEDA VELARDE GUILLERMO GERMAN | DNI | 30428244 | AREQUIPA | |
298 | VALDIVIA VALDIVIA MONICA EMPERATRIZ | DNI | 29608391 | AREQUIPA | |
299 | ROSAS ALEJO JAIME CESAR | DNI | 29579958 | AREQUIPA | |
300 | MEZA FARFAN VICTOR HUGO | DNI | OFICIAL | ||
301 | ALARCON DELGADO JHONATHAN ROBERT | DNI | 44245549 | AREQUIPA | |
302 | CRUZ DEZA EBER JIMMY | DNI | 40696484 | AREQUIPA | |
303 | GRILLO ROSALES CARLOS | DNI | 29470779 | ||
304 | MONTESINOS MARCA MANUEL MARTIN | DNI | 43240682 | AREQUIPA | |
305 | HUAMANI ARAGON FELIPE ALFREDO | DNI | 29340052 | AREQUIPA | |
306 | ESCATE RONDON GELMER JULIO | DNI | 29572757 | AREQUIPA | |
307 | OCHOCHOQUE INOFUENTE ROBERTO GUILLERMO | DNI | 29424689 | AREQUIPA | |
308 | MENDOZA VILLALOBOS PIERRE DAVEZ | DNI | 42110531 | AREQUIPA | |
309 | NAVARRETE FLORES AMADEO | DNI | O8000916 | ||
310 | BUENDIA BORDOY JACY PAOLA | DNI | 46704649 | ||
311 | PECHE DEL CARPIO VICTOR HUGO | DNI | 44162202 | ||
312 | GURMENDI ARTEAGA JAVIER RICARDO | DNI | 43333563 | ||
313 | PORTOCARRERO TAFUR MILTON | DNI | |||
314 | MONTOYA LIÑAN CARLOS ALBERTO | DNI | O7727496 | ||
315 | TACA ALEJO JULIO EDDY | DNI | AREQUIPA | ||
316 | CARPIO GARCIA RAFAEL | DNI | |||
317 | CRUCES MONTOYA WALTER FELIPE | DNI | O7600207 | ||
318 | ALEJANDRO QUINTO BERTHA | DNI | |||
319 | QUISPE BENAVIDES ADOLFO | DNI | 10334046 | ||
320 | PORRAS ALVAREZ CHRISTIAN | DNI | 43575536 | ||
321 | SANCHEZ CHARCAPE VICTOR MANUEL | DNI | |||
322 | GARATE PORTOCARRERO PABLO MARCELO | DNI | |||
323 | GONZALES MADUEÑO JOSE EDUARDO | DNI | |||
324 | GONZALES NUÉZ FERNANDO ARTURO | DNI | 15729025 | ||
325 | PEÑA CASTILLO HENRY | DNI | O9463084 | ||
326 | JUSCAMAYTA ACOSTA RAUL | DNI | OFICIAL | ||
327 | PENSANTES TACUCHE CLODOALDO CARMELO | DNI | |||
328 | MIRANDA FAJARDO ALEJANDRO CARLOS | DNI | 25570679 | ||
329 | ESPINOZA VASQUEZ CESAR AGUSTO | DNI | |||
330 | RODRIGUEZ CHUNGA SANTOS DANIEL | DNI | 19246953 | ||
331 | GERVACIO CORONADO EVER ALEX | DNI | 15731255 | HUACHO | |
332 | ÑOPE CUEVA NELSON ANTONIO | DNI | 43347944 | ||
333 | CANCHO MUNARRIZ CRISTIAN ALFREDO | DNI | 43739471 | ||
334 | SALAZAR YNGA PAULINO | DNI | 33407157 | ||
335 | MOSQUERA KISMER JUAN ALBERTO | DNI | |||
336 | LAZARTE HOSPINA JULIO CESAR | DNI | 20036669 | ||
337 | NUÑEZ EDQUEN CARLOS | DNI | 44061435 | ||
338 | BERLANGA BULLON RENNAN | DNI | 44084554 | ||
339 CHAMPOÑAN TAMAYO | CHAMPOÑAN TAMAYO RUBEN | DNI | O9978477 | ||
340 | ROSALES ACOSTA ANGELO | DNI | |||
341 | HUAMAN LOPEZ CRISTHIAN ALEXANDER | DNI | 45601114 | TACNA | |
342 | HERRERA MORA WILLY | DNI | |||
343 | CHIARELLA ZEGARRA PAUL | DNI | 46758799 | ||
344 | CARBAJAL VARGAS WILLINGTON | DNI | 41567141 | ||
345 | GALLEGOS DIAZ KATHERINE | DNI | 45032248 | ||
346 | LIZARDO ATOCHE EDGAR WILLIAN | DNI | O2839695 | PIURA | |
347 | CABREJOS TORRES WILSON | DNI | TRUJILLO | ||
348 | RODRIGUEZ ALVAREZ RODRIGO ALBERT | DNI | 43678861 | AREQUIPA | |
349 | YTUZA ALVAREZ JYLMER AUGUSTO | DNI | 44614666 | AREQUIPA | |
350 | GALVEZ SANCHEZ SEGUNDO LUIS | DNI | O946337 | ||
351 | CABANILLAS RODRIGUEZ SEGUNDO | DNI | 18830043 | TRUJILLO | |
352 | ZAMBRANO PRADINETT STIWENS ALFREDO | DNI | 46348178 | ICA | |
353 | MOGOLLON CARRASCO WILDER | DNI | 43553843 | CHICLAYO | |
354 | TORRES SANTILLAN MARCO ANTONIO | DNI | 46264269 | CHICLAYO | |
355 | CHIMOY MEDRANO PEDRO MICHAEL | DNI | 46250689 | CHICLAYO | |
